| 所属区县 | [东侨区] |
|---|---|
| 楼盘名称 | 中融·江山府 |
| 楼盘地址 | 东侨路西侧、天山路北侧 |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 福建中融房地产集团有限公司 |
| 所属区县 | [东侨区] |
|---|---|
| 楼盘名称 | 中融·江山府 |
| 楼盘地址 | 东侨路西侧、天山路北侧 |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 福建中融房地产集团有限公司 |
| 开盘时间 | 2021年06月 |
|---|---|
| 开工日期 | |
| 交房时间 | 2024年12月 |
| 价格详情 | [贷款计算器] |
| 售楼电话 | 2736666 |
| 售楼处地址 | 中融城市展厅(中融·中央首府12栋) |
| 预售许可证 | 宁建〔2021〕房预售证第32号 |
| 大小户型 | |
|---|---|
| 规划户数 | 536户 |
| 项目类型 | |
| 建筑类型 | 高层 |
| 总占地面积 | |
| 总建筑面积 | |
| 代理商 | |
| 建筑单位 | |
| 项目进度 | 7#8#即将开盘 |
| 楼层状况 | |
| 层高 | |
| 装修情况 | |
| 公摊 |
| 学校 | |
|---|---|
| 医院 | |
| 银行 | |
| 邮局 | |
| 购物中心 | |
| 小区配套 | |
| 自然景观 |
| 公交 | |
|---|---|
| 自驾 | |
| 地铁 |
| 物业状态 | |
|---|---|
| 物业公司 | |
| 物业费 | |
| 容积率 | ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
| 绿化率 | ( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |